

C.J.ARS51081804
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| BIJON_ARALIGI | 108 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| Çapı | 18 |
| ET | 33 |
| GOBEK | 57,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | CITROEN |
| OFSET | 8 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7.016,42 | 14.032,83 |
| 3 | 4.760,51 | 14.281,54 |
| 4 | 3.632,23 | 14.528,92 |
| 5 | 2.955,53 | 14.777,63 |
| 6 | 2.504,39 | 15.026,34 |
| 7 | 2.182,15 | 15.275,05 |
| 8 | 1.940,47 | 15.523,76 |
| 9 | 1.752,50 | 15.772,47 |
| 10* | 1.602,12 | 16.021,18 |
| 11* | 1.479,08 | 16.269,89 |
| 12* | 1.376,55 | 16.518,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.