

C.J.ARS51121722
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 112 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 35 |
| GOBEK | 66,6 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| OFSET | 7 |
| RENK_1 | GRİ |
| RENK_2 | DIAMOND |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 2 | 5.169,99 | 10.339,98 |
| 3 | 3.507,75 | 10.523,24 |
| 4 | 2.676,38 | 10.705,52 |
| 5 | 2.177,76 | 10.888,78 |
| 6 | 1.845,34 | 11.072,04 |
| 7 | 1.607,90 | 11.255,30 |
| 8 | 1.429,82 | 11.438,56 |
| 9 | 1.291,31 | 11.621,82 |
| 10* | 1.180,51 | 11.805,08 |
| 11* | 1.089,85 | 11.988,34 |
| 12* | 1.014,30 | 12.171,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.