

Ç.DEM.B155114.309
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 15 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 114,3 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 37 |
| GOBEK | 64,1 |
| MALZEME | DEMİR |
| Marka | HONDA |
| OFSET | 6,5 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 896,84 | 1.793,67 |
| 3 | 608,49 | 1.825,46 |
| 4 | 464,27 | 1.857,08 |
| 5 | 377,77 | 1.888,87 |
| 6 | 320,11 | 1.920,66 |
| 7 | 278,92 | 1.952,45 |
| 8 | 248,03 | 1.984,24 |
| 9 | 224,00 | 2.016,03 |
| 10* | 204,78 | 2.047,82 |
| 11* | 189,06 | 2.079,61 |
| 12* | 175,95 | 2.111,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.