

C.J.ARS41001411
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 14 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 100 |
| BIJON_SAYISI | 4 |
| ET | 43 |
| GOBEK | 60,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | RENAULT |
| OFSET | 5,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 6.014,07 | 12.028,14 |
| 3 | 4.080,44 | 12.241,32 |
| 4 | 3.113,34 | 12.453,36 |
| 5 | 2.533,31 | 12.666,54 |
| 6 | 2.146,62 | 12.879,72 |
| 7 | 1.870,41 | 13.092,90 |
| 8 | 1.663,26 | 13.306,08 |
| 9 | 1.502,14 | 13.519,26 |
| 10* | 1.373,24 | 13.732,44 |
| 11* | 1.267,78 | 13.945,62 |
| 12* | 1.179,90 | 14.158,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.