

C.J.ARS51082004
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 20 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 108 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 38 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | VOLVO |
| OFSET | 9 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 2 | 26.588,52 | 53.177,04 |
| 3 | 18.039,84 | 54.119,52 |
| 4 | 13.764,24 | 55.056,96 |
| 5 | 11.199,89 | 55.999,44 |
| 6 | 9.490,32 | 56.941,92 |
| 7 | 8.269,20 | 57.884,40 |
| 8 | 7.353,36 | 58.826,88 |
| 9 | 6.641,04 | 59.769,36 |
| 10* | 6.071,18 | 60.711,84 |
| 11* | 5.604,94 | 61.654,32 |
| 12* | 5.216,40 | 62.596,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.