

C.J.ARS51121859
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 112 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 33/38 |
| GOBEK | 66,6 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | MERCEDES |
| OFSET | 8,5/9,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2 | 8.388,05 | 16.776,09 |
| 3 | 5.691,14 | 17.073,42 |
| 4 | 4.342,29 | 17.369,16 |
| 5 | 3.533,30 | 17.666,49 |
| 6 | 2.993,97 | 17.963,82 |
| 7 | 2.608,74 | 18.261,15 |
| 8 | 2.319,81 | 18.558,48 |
| 9 | 2.095,09 | 18.855,81 |
| 10* | 1.915,31 | 19.153,14 |
| 11* | 1.768,22 | 19.450,47 |
| 12* | 1.645,65 | 19.747,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.