

C.J.ARS51201614
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 120 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 40 |
| GOBEK | 72,56 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | BMW |
| OFSET | 7 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2 | 6.277,85 | 12.555,69 |
| 3 | 4.259,41 | 12.778,22 |
| 4 | 3.249,89 | 12.999,56 |
| 5 | 2.644,42 | 13.222,09 |
| 6 | 2.240,77 | 13.444,62 |
| 7 | 1.952,45 | 13.667,15 |
| 8 | 1.736,21 | 13.889,68 |
| 9 | 1.568,02 | 14.112,21 |
| 10* | 1.433,47 | 14.334,74 |
| 11* | 1.323,39 | 14.557,27 |
| 12* | 1.231,65 | 14.779,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.