

C.J.ARS51201760
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 120 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 55 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | VOLKSWAGEN |
| OFSET | 7 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 39.400,00 | 39.400,00 |
| 2 | 20.785,47 | 41.570,94 |
| 3 | 14.102,57 | 42.307,72 |
| 4 | 10.760,14 | 43.040,56 |
| 5 | 8.755,47 | 43.777,34 |
| 6 | 7.419,02 | 44.514,12 |
| 7 | 6.464,41 | 45.250,90 |
| 8 | 5.748,46 | 45.987,68 |
| 9 | 5.191,61 | 46.724,46 |
| 10* | 4.746,12 | 47.461,24 |
| 11* | 4.381,64 | 48.198,02 |
| 12* | 4.077,90 | 48.934,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.