

C.J.ARS51201903
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 120 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 30/35 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | BMW |
| OFSET | 8,5/9,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2 | 12.555,69 | 25.111,38 |
| 3 | 8.518,81 | 25.556,44 |
| 4 | 6.499,78 | 25.999,12 |
| 5 | 5.288,84 | 26.444,18 |
| 6 | 4.481,54 | 26.889,24 |
| 7 | 3.904,90 | 27.334,30 |
| 8 | 3.472,42 | 27.779,36 |
| 9 | 3.136,05 | 28.224,42 |
| 10* | 2.866,95 | 28.669,48 |
| 11* | 2.646,78 | 29.114,54 |
| 12* | 2.463,30 | 29.559,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.