

C.J.ARS51051603
| CAPI | 17 |
|---|---|
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 105 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 40 |
| GOBEK | 67,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | OPEL |
| OFSET | 6,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 2 | 6.488,87 | 12.977,73 |
| 3 | 4.402,58 | 13.207,74 |
| 4 | 3.359,13 | 13.436,52 |
| 5 | 2.733,31 | 13.666,53 |
| 6 | 2.316,09 | 13.896,54 |
| 7 | 2.018,08 | 14.126,55 |
| 8 | 1.794,57 | 14.356,56 |
| 9 | 1.620,73 | 14.586,57 |
| 10* | 1.481,66 | 14.816,58 |
| 11* | 1.367,87 | 15.046,59 |
| 12* | 1.273,05 | 15.276,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.