Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
LİNGLONG ÖN ARKA SET 225/40R19 93Y - 255/35R19 96Y (Y25)
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

LİNGLONG ÖN ARKA SET 225/40R19 93Y - 255/35R19 96Y (Y25)

C_L_0477-25

LINGLONG
LINGLONG

13.400,00
%
1
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300020388

LİNGLONG ÖN ARKA SET 225/40R19 93Y - 255/35R19 96Y (Y25) | Özellikler: DURUMU: İKİNCİ EL, MARKA: LINGLONG, CAPI: 19, YUKSEKLIK: 40, MEVSIM: YAZ, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2025, DIS_DERINLIGI: %95
Durumu İKİNCİ EL
MEVSIM YAZ
CAPI 19
GENISLIK 225
YUKSEKLIK 40
DIS_DERINLIGI %95
Marka LINGLONG
URETIM_TARIHI 2025

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.400,00 13.400,00
2 7.069,17 14.138,34
3 4.796,31 14.388,92
4 3.659,54 14.638,16
5 2.977,75 14.888,74
6 2.523,22 15.139,32
7 2.198,56 15.389,90
8 1.955,06 15.640,48
9 1.765,67 15.891,06
10* 1.614,16 16.141,64
11* 1.490,20 16.392,22
12* 1.386,90 16.642,80

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön