RKN-BN-00880293-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 15 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 165 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 70 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 77 - (412 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 964,88 | 1.929,76 |
3 | 654,65 | 1.963,96 |
4 | 499,50 | 1.997,98 |
5 | 406,44 | 2.032,18 |
6 | 344,40 | 2.066,38 |
7 | 300,08 | 2.100,58 |
8 | 266,85 | 2.134,79 |
9 | 241,00 | 2.168,99 |
10* | 220,32 | 2.203,19 |
11* | 203,40 | 2.237,39 |
12* | 189,30 | 2.271,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.