

C.J.ARS511431705
| CAPI | 17 |
|---|---|
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 114,3 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 40 |
| GOBEK | 66,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | RENAULT |
| OFSET | 6,5 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.925,56 | 3.851,12 |
| 3 | 1.306,46 | 3.919,37 |
| 4 | 996,82 | 3.987,26 |
| 5 | 811,10 | 4.055,52 |
| 6 | 687,30 | 4.123,77 |
| 7 | 598,86 | 4.192,03 |
| 8 | 532,54 | 4.260,28 |
| 9 | 480,95 | 4.328,54 |
| 10* | 439,68 | 4.396,79 |
| 11* | 405,91 | 4.465,05 |
| 12* | 377,78 | 4.533,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.