

PRL-BN-W-002550000-18
C
B
75
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 21 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 295 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 75 |
| URETIM_TARIHI | 2018 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 111 - (1090 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2 | 4.642,44 | 9.284,88 |
| 3 | 3.149,81 | 9.449,44 |
| 4 | 2.403,28 | 9.613,12 |
| 5 | 1.955,54 | 9.777,68 |
| 6 | 1.657,04 | 9.942,24 |
| 7 | 1.443,83 | 10.106,80 |
| 8 | 1.283,92 | 10.271,36 |
| 9 | 1.159,55 | 10.435,92 |
| 10* | 1.060,05 | 10.600,48 |
| 11* | 978,64 | 10.765,04 |
| 12* | 910,80 | 10.929,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.