

PTL-BIR-00020490-22
E
C
69
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 13 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 175 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | PETLAS |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | YAZ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2022 |
| YAKIT_DEGERI | E |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 82 - (425 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.759,50 | 1.759,50 |
| 2 | 928,23 | 1.856,45 |
| 3 | 629,78 | 1.889,35 |
| 4 | 480,52 | 1.922,08 |
| 5 | 391,00 | 1.954,98 |
| 6 | 331,31 | 1.987,88 |
| 7 | 288,68 | 2.020,79 |
| 8 | 256,71 | 2.053,69 |
| 9 | 231,84 | 2.086,59 |
| 10* | 211,95 | 2.119,49 |
| 11* | 195,67 | 2.152,40 |
| 12* | 182,11 | 2.185,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.