

LSS-BIR-00218035-24
B
A
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | YAZ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 87 - (545 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.132,50 | 4.132,50 |
| 2 | 2.180,10 | 4.360,20 |
| 3 | 1.479,16 | 4.437,48 |
| 4 | 1.128,59 | 4.514,34 |
| 5 | 918,32 | 4.591,62 |
| 6 | 778,15 | 4.668,90 |
| 7 | 678,03 | 4.746,18 |
| 8 | 602,93 | 4.823,45 |
| 9 | 544,53 | 4.900,73 |
| 10* | 497,80 | 4.978,01 |
| 11* | 459,57 | 5.055,29 |
| 12* | 427,71 | 5.132,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.