

WTF-BN-0000WF47-24
C
C
70
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 13 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 165 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | WATERFALL |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 77 - (412 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 884,70 | 1.769,40 |
| 3 | 600,25 | 1.800,76 |
| 4 | 457,99 | 1.831,95 |
| 5 | 372,66 | 1.863,31 |
| 6 | 315,78 | 1.894,67 |
| 7 | 275,15 | 1.926,03 |
| 8 | 244,67 | 1.957,39 |
| 9 | 220,97 | 1.988,75 |
| 10* | 202,01 | 2.020,11 |
| 11* | 186,50 | 2.051,47 |
| 12* | 173,57 | 2.082,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.