STR-160-75-16-185-6000
Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
---|---|
Çapı | 16C |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 185 |
Hız | R - 170 km/h |
Marka | STARMAXX |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | D |
YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
YUKSEKLIK | 75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.725,09 | 3.450,18 |
3 | 1.170,44 | 3.511,33 |
4 | 893,04 | 3.572,15 |
5 | 726,66 | 3.633,30 |
6 | 615,74 | 3.694,45 |
7 | 536,51 | 3.755,60 |
8 | 477,09 | 3.816,74 |
9 | 430,88 | 3.877,89 |
10* | 393,90 | 3.939,04 |
11* | 363,65 | 4.000,19 |
12* | 338,45 | 4.061,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.