

LSS-BN-W-00245912-25
D
D
75
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| CAPI | 14 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 185 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 75 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
| YUKSEKLIK | 80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.174,00 | 4.174,00 |
| 2 | 2.202,00 | 4.403,99 |
| 3 | 1.494,01 | 4.482,04 |
| 4 | 1.139,92 | 4.559,68 |
| 5 | 927,55 | 4.637,73 |
| 6 | 785,97 | 4.715,79 |
| 7 | 684,83 | 4.793,84 |
| 8 | 608,99 | 4.871,89 |
| 9 | 549,99 | 4.949,95 |
| 10* | 502,80 | 5.028,00 |
| 11* | 464,19 | 5.106,05 |
| 12* | 432,01 | 5.184,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.