

VKN-BN-W-001563209-21
E
C
72
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | VIKING |
| MENSEI | ALMANYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2021 |
| YAKIT_DEGERI | E |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 85 - (515 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.710,00 | 2.710,00 |
| 2 | 1.429,66 | 2.859,32 |
| 3 | 970,00 | 2.910,00 |
| 4 | 740,10 | 2.960,40 |
| 5 | 602,22 | 3.011,08 |
| 6 | 510,29 | 3.061,76 |
| 7 | 444,63 | 3.112,44 |
| 8 | 395,39 | 3.163,11 |
| 9 | 357,09 | 3.213,79 |
| 10* | 326,45 | 3.264,47 |
| 11* | 301,38 | 3.315,14 |
| 12* | 280,49 | 3.365,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.