

LSS-BN-W-00245984-24
E
C
75
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 15C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 75 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | E |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 116 - (1250 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.103,58 | 6.207,15 |
| 3 | 2.105,72 | 6.317,17 |
| 4 | 1.606,65 | 6.426,59 |
| 5 | 1.307,32 | 6.536,60 |
| 6 | 1.107,77 | 6.646,61 |
| 7 | 965,23 | 6.756,63 |
| 8 | 858,33 | 6.866,64 |
| 9 | 775,18 | 6.976,65 |
| 10* | 708,67 | 7.086,66 |
| 11* | 654,24 | 7.196,67 |
| 12* | 608,89 | 7.306,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.