

CRO-BN-00035690-25
D
B
69
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | CROSSWIND |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 86 - (530 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.054,00 | 3.054,00 |
| 2 | 1.611,14 | 3.222,28 |
| 3 | 1.093,13 | 3.279,39 |
| 4 | 834,05 | 3.336,19 |
| 5 | 678,66 | 3.393,30 |
| 6 | 575,07 | 3.450,41 |
| 7 | 501,07 | 3.507,52 |
| 8 | 445,58 | 3.564,63 |
| 9 | 402,42 | 3.621,74 |
| 10* | 367,89 | 3.678,85 |
| 11* | 339,63 | 3.735,96 |
| 12* | 316,09 | 3.793,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.