BRD-BN-00643443-25
Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
---|---|
Çapı | 16 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 195 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.066,12 | 6.132,24 |
3 | 2.080,31 | 6.240,93 |
4 | 1.587,26 | 6.349,03 |
5 | 1.291,54 | 6.457,71 |
6 | 1.094,40 | 6.566,40 |
7 | 953,58 | 6.675,08 |
8 | 847,97 | 6.783,77 |
9 | 765,83 | 6.892,45 |
10* | 700,11 | 7.001,14 |
11* | 646,35 | 7.109,82 |
12* | 601,54 | 7.218,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.