

TRG-BN-00120255-23
C
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | TRIANGLE |
| MENSEI | ÇİN |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.160,61 | 2.321,22 |
| 3 | 787,45 | 2.362,36 |
| 4 | 600,82 | 2.403,28 |
| 5 | 488,88 | 2.444,42 |
| 6 | 414,26 | 2.485,56 |
| 7 | 360,96 | 2.526,70 |
| 8 | 320,98 | 2.567,84 |
| 9 | 289,89 | 2.608,98 |
| 10* | 265,01 | 2.650,12 |
| 11* | 244,66 | 2.691,26 |
| 12* | 227,70 | 2.732,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.