

BRD-BN-00614860-25
A
B
67
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 67 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | A |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 2 | 3.475,50 | 6.951,00 |
| 3 | 2.358,06 | 7.074,19 |
| 4 | 1.799,18 | 7.196,73 |
| 5 | 1.463,99 | 7.319,93 |
| 6 | 1.240,52 | 7.443,12 |
| 7 | 1.080,90 | 7.566,32 |
| 8 | 961,19 | 7.689,51 |
| 9 | 868,08 | 7.812,71 |
| 10* | 793,59 | 7.935,90 |
| 11* | 732,65 | 8.059,10 |
| 12* | 681,86 | 8.182,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.