

LSS-BN-W-00214991-25
D
B
69
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.205,98 | 3.205,98 |
| 2 | 1.691,32 | 3.382,63 |
| 3 | 1.147,53 | 3.442,58 |
| 4 | 875,55 | 3.502,21 |
| 5 | 712,43 | 3.562,16 |
| 6 | 603,69 | 3.622,12 |
| 7 | 526,01 | 3.682,07 |
| 8 | 467,75 | 3.742,02 |
| 9 | 422,44 | 3.801,97 |
| 10* | 386,19 | 3.861,92 |
| 11* | 356,53 | 3.921,88 |
| 12* | 331,82 | 3.981,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.