

HNK-BN-W-01019430-25
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.279,60 | 7.279,60 |
| 2 | 3.840,36 | 7.680,71 |
| 3 | 2.605,61 | 7.816,83 |
| 4 | 1.988,06 | 7.952,24 |
| 5 | 1.617,67 | 8.088,36 |
| 6 | 1.370,75 | 8.224,49 |
| 7 | 1.194,37 | 8.360,62 |
| 8 | 1.062,09 | 8.496,75 |
| 9 | 959,21 | 8.632,88 |
| 10* | 876,90 | 8.769,01 |
| 11* | 809,56 | 8.905,13 |
| 12* | 753,44 | 9.041,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.