

HNK-BN-W-01019430-25
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.179,60 | 7.179,60 |
| 2 | 3.787,60 | 7.575,20 |
| 3 | 2.569,82 | 7.709,45 |
| 4 | 1.960,75 | 7.843,00 |
| 5 | 1.595,45 | 7.977,25 |
| 6 | 1.351,92 | 8.111,51 |
| 7 | 1.177,97 | 8.245,77 |
| 8 | 1.047,50 | 8.380,03 |
| 9 | 946,03 | 8.514,29 |
| 10* | 864,86 | 8.648,55 |
| 11* | 798,44 | 8.782,80 |
| 12* | 743,09 | 8.917,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.