KRM-BN-00634493-21
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 15 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 205 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | KORMORAN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2021 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.292,50 | 2.585,00 |
3 | 876,94 | 2.630,81 |
4 | 669,10 | 2.676,38 |
5 | 544,44 | 2.722,20 |
6 | 461,34 | 2.768,01 |
7 | 401,98 | 2.813,83 |
8 | 357,46 | 2.859,64 |
9 | 322,83 | 2.905,46 |
10* | 295,13 | 2.951,27 |
11* | 272,46 | 2.997,09 |
12* | 253,58 | 3.042,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.