

LSS-BN-00213116-25
C
C
70
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 205 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 | 2.627,20 | 5.254,40 |
| 3 | 1.782,51 | 5.347,52 |
| 4 | 1.360,04 | 5.440,15 |
| 5 | 1.106,66 | 5.533,28 |
| 6 | 937,73 | 5.626,40 |
| 7 | 817,08 | 5.719,53 |
| 8 | 726,58 | 5.812,66 |
| 9 | 656,20 | 5.905,78 |
| 10* | 599,89 | 5.998,91 |
| 11* | 553,82 | 6.092,03 |
| 12* | 515,43 | 6.185,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.