

HNK-BN-01018907-26
D
D
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 70 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.445,94 | 5.445,94 |
| 2 | 2.873,01 | 5.746,01 |
| 3 | 1.949,28 | 5.847,85 |
| 4 | 1.487,29 | 5.949,14 |
| 5 | 1.210,20 | 6.050,98 |
| 6 | 1.025,47 | 6.152,82 |
| 7 | 893,52 | 6.254,66 |
| 8 | 794,56 | 6.356,50 |
| 9 | 717,59 | 6.458,34 |
| 10* | 656,02 | 6.560,18 |
| 11* | 605,64 | 6.662,02 |
| 12* | 563,66 | 6.763,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.