KMH-BN-02230113-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 245 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.987,25 | 5.974,50 |
3 | 2.026,80 | 6.080,39 |
4 | 1.546,43 | 6.185,72 |
5 | 1.258,32 | 6.291,60 |
6 | 1.066,25 | 6.397,49 |
7 | 929,05 | 6.503,38 |
8 | 826,16 | 6.609,27 |
9 | 746,13 | 6.715,16 |
10* | 682,11 | 6.821,05 |
11* | 629,72 | 6.926,94 |
12* | 586,07 | 7.032,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.