

GDY-BN-00548818-26
B
B
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 40 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.784,00 | 9.784,00 |
| 2 | 5.161,55 | 10.323,10 |
| 3 | 3.502,02 | 10.506,06 |
| 4 | 2.672,01 | 10.688,04 |
| 5 | 2.174,20 | 10.871,00 |
| 6 | 1.842,33 | 11.053,96 |
| 7 | 1.605,27 | 11.236,92 |
| 8 | 1.427,49 | 11.419,88 |
| 9 | 1.289,21 | 11.602,85 |
| 10* | 1.178,58 | 11.785,81 |
| 11* | 1.088,07 | 11.968,77 |
| 12* | 1.012,64 | 12.151,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.