

HNK-BN-01029184-26
B
A
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.942,90 | 7.942,90 |
| 2 | 4.190,28 | 8.380,55 |
| 3 | 2.843,03 | 8.529,09 |
| 4 | 2.169,21 | 8.676,82 |
| 5 | 1.765,07 | 8.825,36 |
| 6 | 1.495,65 | 8.973,89 |
| 7 | 1.303,20 | 9.122,42 |
| 8 | 1.158,87 | 9.270,95 |
| 9 | 1.046,61 | 9.419,49 |
| 10* | 956,80 | 9.568,02 |
| 11* | 883,32 | 9.716,55 |
| 12* | 822,09 | 9.865,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.