

HNK-BN-01029175-25
B
A
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 20 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.484,18 | 8.968,35 |
| 3 | 3.042,43 | 9.127,30 |
| 4 | 2.321,35 | 9.285,40 |
| 5 | 1.888,87 | 9.444,35 |
| 6 | 1.600,55 | 9.603,30 |
| 7 | 1.394,61 | 9.762,25 |
| 8 | 1.240,15 | 9.921,20 |
| 9 | 1.120,02 | 10.080,15 |
| 10* | 1.023,91 | 10.239,10 |
| 11* | 945,28 | 10.398,05 |
| 12* | 879,75 | 10.557,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.