Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
215/45R20 95W XL VENTUS PRIME 4 K135 HANKOOK (Y25)
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

215/45R20 95W XL VENTUS PRIME 4 K135 HANKOOK (Y25)

HNK-BN-01029175-25

HANKOOK
HANKOOK

8.600,00
%
4
  • B
  • A
  • 69
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300007179

215/45R20 95W XL VENTUS PRIME 4 K135 HANKOOK (Y25) | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: HANKOOK, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: B, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 69, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 215, URETIM_TARIHI: 2025, YUK_ENDEKS: 95 - (690 kg), MENSEI: GÜNEY KORE
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 20
GENISLIK 215
YUKSEKLIK 45
ARAC_TIPI BİNEK
Hız W - 270 km/h
Marka HANKOOK
MENSEI GÜNEY KORE
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 69
URETIM_TARIHI 2025
YAKIT_DEGERI B
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 95 - (690 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.600,00 8.600,00
2 4.536,93 9.073,86
3 3.078,23 9.234,68
4 2.348,66 9.394,64
5 1.911,09 9.555,46
6 1.619,38 9.716,28
7 1.411,01 9.877,10
8 1.254,74 10.037,92
9 1.133,19 10.198,74
10* 1.035,96 10.359,56
11* 956,40 10.520,38
12* 890,10 10.681,20

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön