

MLS-BN-W-00126460-22-01
B
D
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | MILESTONE |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2022 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 97 - (730 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 2 | 2.160,85 | 4.321,69 |
| 3 | 1.466,09 | 4.398,28 |
| 4 | 1.118,62 | 4.474,47 |
| 5 | 910,21 | 4.551,07 |
| 6 | 771,28 | 4.627,66 |
| 7 | 672,04 | 4.704,26 |
| 8 | 597,61 | 4.780,85 |
| 9 | 539,72 | 4.857,45 |
| 10* | 493,40 | 4.934,04 |
| 11* | 455,51 | 5.010,64 |
| 12* | 423,94 | 5.087,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.