LSS-BN-00218009-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 16 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.860,38 | 5.720,75 |
3 | 1.940,71 | 5.822,14 |
4 | 1.480,75 | 5.922,99 |
5 | 1.204,88 | 6.024,38 |
6 | 1.020,96 | 6.125,78 |
7 | 889,60 | 6.227,17 |
8 | 791,07 | 6.328,56 |
9 | 714,44 | 6.429,95 |
10* | 653,13 | 6.531,34 |
11* | 602,98 | 6.632,73 |
12* | 561,18 | 6.734,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.