

RKN-BN-W-00035949-25
D
C
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 215 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.196,00 | 5.196,00 |
| 2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
| 3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
| 4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
| 5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
| 6 | 978,41 | 5.870,44 |
| 7 | 852,52 | 5.967,61 |
| 8 | 758,10 | 6.064,77 |
| 9 | 684,66 | 6.161,94 |
| 10* | 625,91 | 6.259,10 |
| 11* | 577,84 | 6.356,27 |
| 12* | 537,79 | 6.453,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.