

LSS-BN-W-00214935-25
D
C
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 2 | 3.297,19 | 6.594,38 |
| 3 | 2.237,08 | 6.711,25 |
| 4 | 1.706,88 | 6.827,50 |
| 5 | 1.388,88 | 6.944,38 |
| 6 | 1.176,88 | 7.061,25 |
| 7 | 1.025,45 | 7.178,13 |
| 8 | 911,88 | 7.295,00 |
| 9 | 823,54 | 7.411,88 |
| 10* | 752,88 | 7.528,75 |
| 11* | 695,06 | 7.645,63 |
| 12* | 646,88 | 7.762,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.