HNK-BN-02021192-24
Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
---|---|
Çapı | 16C |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | R - 170 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 113 - (1150 kg) |
YUKSEKLIK | 75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.117,28 | 6.234,56 |
3 | 2.115,02 | 6.345,06 |
4 | 1.613,74 | 6.454,97 |
5 | 1.313,09 | 6.565,47 |
6 | 1.112,66 | 6.675,97 |
7 | 969,49 | 6.786,46 |
8 | 862,12 | 6.896,96 |
9 | 778,61 | 7.007,46 |
10* | 711,80 | 7.117,96 |
11* | 657,13 | 7.228,46 |
12* | 611,58 | 7.338,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.