

PRL-BN-04502600-25
C
B
70
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| MEVSIM | YAZ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 92 - (630 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.354,50 | 4.354,50 |
| 2 | 2.297,22 | 4.594,43 |
| 3 | 1.558,62 | 4.675,86 |
| 4 | 1.189,22 | 4.756,86 |
| 5 | 967,66 | 4.838,28 |
| 6 | 819,95 | 4.919,71 |
| 7 | 714,45 | 5.001,14 |
| 8 | 635,32 | 5.082,57 |
| 9 | 573,78 | 5.164,00 |
| 10* | 524,54 | 5.245,43 |
| 11* | 484,26 | 5.326,86 |
| 12* | 450,69 | 5.408,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.