PRL-BN-03136900-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 22 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 295 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | PIRELLI |
MENSEI | İTALYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
YUKSEKLIK | 40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.646,81 | 17.293,62 |
3 | 5.866,71 | 17.600,12 |
4 | 4.476,25 | 17.904,98 |
5 | 3.642,30 | 18.211,48 |
6 | 3.086,33 | 18.517,99 |
7 | 2.689,21 | 18.824,49 |
8 | 2.391,37 | 19.130,99 |
9 | 2.159,72 | 19.437,49 |
10* | 1.974,40 | 19.744,00 |
11* | 1.822,77 | 20.050,50 |
12* | 1.696,42 | 20.357,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.