HNK-BN-W-01026326-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 225 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.893,56 | 9.787,11 |
3 | 3.320,19 | 9.960,57 |
4 | 2.533,28 | 10.133,10 |
5 | 2.061,31 | 10.306,56 |
6 | 1.746,67 | 10.480,02 |
7 | 1.521,93 | 10.653,49 |
8 | 1.353,37 | 10.826,95 |
9 | 1.222,27 | 11.000,41 |
10* | 1.117,39 | 11.173,87 |
11* | 1.031,58 | 11.347,33 |
12* | 960,07 | 11.520,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.