Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
225/45R19 96W XL FP VECTOR 4SEASONS GEN-2 GOODYEAR (M23)**
4 MEVSIM
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

225/45R19 96W XL FP VECTOR 4SEASONS GEN-2 GOODYEAR (M23)**

GDY-BN-00574412-23

GOODYEAR
GOODYEAR

7.895,95
%
4
  • C
  • B
  • 71
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300005631

225/45R19 96W XL FP VECTOR 4SEASONS GEN-2 GOODYEAR (M23)** | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 19, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: B, MEVSIM: 4 MEVSIM, SES_SEVIYESI: 71, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2023, YUK_ENDEKS: 96 - (710 kg), MENSEI: ABD
Durumu SIFIR
MEVSIM 4 MEVSIM
CAPI 19
GENISLIK 225
YUKSEKLIK 45
ARAC_TIPI BİNEK
Hız W - 270 km/h
Marka GOODYEAR
MENSEI ABD
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 71
URETIM_TARIHI 2023
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU B
YUK_ENDEKS 96 - (710 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.895,95 7.895,95
2 4.165,51 8.331,02
3 2.826,22 8.478,67
4 2.156,39 8.625,54
5 1.754,64 8.773,19
6 1.486,81 8.920,84
7 1.295,50 9.068,50
8 1.152,02 9.216,15
9 1.040,42 9.363,81
10* 951,15 9.511,46
11* 878,10 9.659,12
12* 817,23 9.806,77

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön