

WTF-BN-0000WT92-25
C
D
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 13 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 175 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | WATERFALL |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 86 - (530 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.110,50 | 2.110,50 |
| 2 | 1.113,40 | 2.226,79 |
| 3 | 755,42 | 2.266,25 |
| 4 | 576,38 | 2.305,51 |
| 5 | 469,00 | 2.344,98 |
| 6 | 397,41 | 2.384,44 |
| 7 | 346,27 | 2.423,91 |
| 8 | 307,92 | 2.463,38 |
| 9 | 278,09 | 2.502,84 |
| 10* | 254,23 | 2.542,31 |
| 11* | 234,71 | 2.581,77 |
| 12* | 218,44 | 2.621,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.