

TRG-BN-00128643-23
C
B
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | TRIANGLE |
| MENSEI | ÇİN |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.872,81 | 3.745,61 |
| 3 | 1.270,66 | 3.811,99 |
| 4 | 969,51 | 3.878,02 |
| 5 | 788,88 | 3.944,41 |
| 6 | 668,47 | 4.010,79 |
| 7 | 582,45 | 4.077,18 |
| 8 | 517,95 | 4.143,56 |
| 9 | 467,77 | 4.209,95 |
| 10* | 427,63 | 4.276,33 |
| 11* | 394,79 | 4.342,72 |
| 12* | 367,43 | 4.409,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.