

PRL-BN-W-02618300-22
C
B
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2022 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.386,34 | 6.772,67 |
| 3 | 2.297,57 | 6.892,70 |
| 4 | 1.753,02 | 7.012,09 |
| 5 | 1.426,43 | 7.132,13 |
| 6 | 1.208,69 | 7.252,16 |
| 7 | 1.053,17 | 7.372,20 |
| 8 | 936,53 | 7.492,23 |
| 9 | 845,81 | 7.612,27 |
| 10* | 773,23 | 7.732,30 |
| 11* | 713,85 | 7.852,34 |
| 12* | 664,36 | 7.972,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.