

BRD-BN-00643455-26
B
A
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.304,00 | 8.304,00 |
| 2 | 4.380,78 | 8.761,55 |
| 3 | 2.972,28 | 8.916,84 |
| 4 | 2.267,82 | 9.071,29 |
| 5 | 1.845,31 | 9.226,57 |
| 6 | 1.563,64 | 9.381,86 |
| 7 | 1.362,45 | 9.537,14 |
| 8 | 1.211,55 | 9.692,43 |
| 9 | 1.094,19 | 9.847,71 |
| 10* | 1.000,30 | 10.003,00 |
| 11* | 923,48 | 10.158,28 |
| 12* | 859,46 | 10.313,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.