Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
245/40R18 97Y XL T005 Driveguard Turanza T005 RFT BRIDGESTONE Yaz Lastiği 2026
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

245/40R18 97Y XL T005 Driveguard Turanza T005 RFT BRIDGESTONE Yaz Lastiği 2026

BRD-BN-00619008-26

BRIDGESTONE
BRIDGESTONE

8.225,00
%
4
  • C
  • A
  • 72
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300019698

245/40R18 97Y XL T005 Driveguard Turanza T005 RFT BRIDGESTONE Yaz Lastiği 2026 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: BRIDGESTONE, CAPI: 18, YUKSEKLIK: 40, RUN_FLAT: VAR, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 72, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 245, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 97 - (730 kg), MENSEI: JAPONYA
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 18
GENISLIK 245
YUKSEKLIK 40
ARAC_TIPI BİNEK
Hız Y - 300 km/h
Marka BRIDGESTONE
MENSEI JAPONYA
RUN_FLAT VAR
Seal YOK
SES_SEVIYESI 72
URETIM_TARIHI 2026
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 97 - (730 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.225,00 8.225,00
2 4.339,10 8.678,20
3 2.944,00 8.832,01
4 2.246,25 8.984,99
5 1.827,76 9.138,80
6 1.548,77 9.292,61
7 1.349,49 9.446,41
8 1.200,03 9.600,22
9 1.083,78 9.754,03
10* 990,78 9.907,84
11* 914,69 10.061,64
12* 851,29 10.215,45

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön