Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
235/45R20 100W SNOWMASTER 2 SPORT PETLAS Kış Lastiği 2025 *
KIŞ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

235/45R20 100W SNOWMASTER 2 SPORT PETLAS Kış Lastiği 2025 *

PTL-BN-W-002698100-25

PETLAS
PETLAS

11.389,00
%
2
  • C
  • B
  • 72
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300018792

235/45R20 100W SNOWMASTER 2 SPORT PETLAS Kış Lastiği 2025 * | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: PETLAS, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: B, MEVSIM: KIŞ, SES_SEVIYESI: 72, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 235, URETIM_TARIHI: 2025, YUK_ENDEKS: 100 - (800 kg), MENSEI: TÜRKİYE
Durumu SIFIR
MEVSIM KIŞ
CAPI 20
GENISLIK 235
YUKSEKLIK 45
ARAC_TIPI BİNEK
Hız W - 270 km/h
Marka PETLAS
MENSEI TÜRKİYE
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 72
URETIM_TARIHI 2025
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU B
YUK_ENDEKS 100 - (800 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 11.389,00 11.389,00
2 6.008,27 12.016,53
3 4.076,50 12.229,51
4 3.110,34 12.441,34
5 2.530,86 12.654,32
6 2.144,55 12.867,29
7 1.868,61 13.080,27
8 1.661,66 13.293,24
9 1.500,69 13.506,22
10* 1.371,92 13.719,19
11* 1.266,56 13.932,16
12* 1.178,76 14.145,14

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön