

HNK-BN-W-01026373-25
C
B
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 20 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 235 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.539,28 | 11.078,55 |
| 3 | 3.758,30 | 11.274,90 |
| 4 | 2.867,55 | 11.470,20 |
| 5 | 2.333,31 | 11.666,55 |
| 6 | 1.977,15 | 11.862,90 |
| 7 | 1.722,75 | 12.059,25 |
| 8 | 1.531,95 | 12.255,60 |
| 9 | 1.383,55 | 12.451,95 |
| 10* | 1.264,83 | 12.648,30 |
| 11* | 1.167,70 | 12.844,65 |
| 12* | 1.086,75 | 13.041,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.